Correspondance Yin / Yang
N° | Yin ou Yang | Animal | Element |
---|---|---|---|
1 | Yang | Rat | Bois + |
13 | Yang | Rat | Feu + |
25 | Yang | Rat | Terre + |
37 | Yang | Rat | Métal + |
49 | Yang | Rat | Eau + |
2 | Yin | Boeuf | Bois - |
14 | Yin | Boeuf | Feu - |
26 | Yin | Boeuf | Terre - |
38 | Yin | Boeuf | Métal - |
50 | Yin | Boeuf | Eau - |
3 | Yang | Tigre | Feu + |
15 | Yang | Tigre | Terre + |
27 | Yang | Tigre | Métal + |
39 | Yang | Tigre | Eau + |
51 | Yang | Tigre | Bois + |
4 | Yin | Lapin | Feu - |
16 | Yin | Lapin | Terre - |
28 | Yin | Lapin | Métal - |
40 | Yin | Lapin | Eau - |
52 | Yin | Lapin | Bois - |
5 | Yang | Dragon | Terre + |
17 | Yang | Dragon | Métal + |
29 | Yang | Dragon | Eau + |
41 | Yang | Dragon | Bois + |
53 | Yang | Dragon | Feu + |
6 | Yin | Serpent | Terre - |
18 | Yin | Serpent | Métal - |
30 | Yin | Serpent | Eau - |
42 | Yin | Serpent | Bois - |
54 | Yin | Serpent | Feu - |
7 | Yang | Cheval | Métal + |
19 | Yang | Cheval | Eau + |
31 | Yang | Cheval | Bois + |
43 | Yang | Cheval | Feu + |
55 | Yang | Cheval | Terre + |
8 | Yin | Bouc | Métal - |
20 | Yin | Bouc | Eau - |
32 | Yin | Bouc | Bois - |
44 | Yin | Bouc | Feu - |
56 | Yin | Bouc | Terre - |
9 | Yang | Singe | Eau + |
21 | Yang | Singe | Bois + |
33 | Yang | Singe | Feu + |
45 | Yang | Singe | Terre + |
57 | Yang | Singe | Métal + |
10 | Yin | Coq | Eau - |
22 | Yin | Coq | Bois - |
34 | Yin | Coq | Feu - |
46 | Yin | Coq | Terre - |
58 | Yin | Coq | Métal - |
11 | Yang | Chien | Bois + |
23 | Yang | Chien | Feu + |
35 | Yang | Chien | Terre + |
47 | Yang | Chien | Métal + |
59 | Yang | Chien | Eau + |
12 | Yin | Cochon | Bois - |
24 | Yin | Cochon | Feu - |
36 | Yin | Cochon | Terre - |
48 | Yin | Cochon | Métal - |
60 | Yin | Cochon | Eau - |
Ajouter un commentaire